2013 je bilo tekaško bolj švoh leto, samo 356 km sem nabral (leto prej jih je bilo 668). Vseeno sem se pa udeležil nekaj organiziranih tekov in sem z rezultati v bistvu čisto zadovoljen. | 2013 was not a very good year for running, I only did 356 km (compared to 668 km a year before). Still, I was happy with my results on organized runs. |
Datum / Date | Dogodek / Event | Dolžina / Length [km] | Čas / Time [h:m:s] | Tempo [m:s/km] |
24.3.2013 | Mali kraški maraton | 8,36 | 0:50:07 | 06:00 |
2.5.2013 | Tek po mejah občine Drenov Grič | 6,77 | 0:38:35 | 05:42 |
25.6.2013 | Stara Vrhnika – Star Maln | 4,3 | 0:25:34 | 05:57 |
12.10.2013 | Tek Barje | 8,5 | 0:48:53 | 05:45 |
27.10.2013 | Ljubljanski maraton | 10,22 | 0:58:58 | 05:46 |
9.11.2013 | 9,28 | 0:54:43 | 05:54 | |
7.12.2013 | Štanjelski tek | 8,84 | 0:58:16 | 06:35 |
Danes sem pretekel prvih letošnjih sedem km, 23. marca pa začnemo sezono na Krasu. | Today I have opened the 2014 season with a 7 km run. First organized run is less than two months away! |
Very good!
OdgovoriIzbrišiAja ...bi blo fajnleto za 21ko, k ti manjka ;)
OdgovoriIzbrišiJa, za LM se pa res lahko opogumiš in pretečeš polovičko! Ne grize!
OdgovoriIzbrišiNe boli!