Na dopustu nisem samo počival, bral in plaval, temveč tudi tekel. | My vacation has to include some sport (other than swimming). This year I ran. |
datum / date | dolžina [km] / length [km] | vzpon [m] / ascent [m] | čas / time | tempo [min/km] | utrip povp. / pulse avg. | utrip maks. / pulse max. | utrip 101-128 / pulse 101-128 | utrip 129-146 / pulse 129-146 | utrip 147 - 183 / pulse 147 - 183 | opombe / notes | |||
3.8. | 5,7 | 30 | 0:45:11 | 07:56 | 148 | 164 | 1% | 41% | 58% | ||||
5.8. | 5,7 | 30 | 0:46:16 | 08:07 | 145 | 161 | 2% | 52% | 46% | ||||
7.8. | 7,9 | 50 | 1:03:41 | 08:04 | 138 | 155 | 6% | 84% | 10% | oblačno / cloudy | |||
9.8. | 9,3 | 50 | 1:15:28 | 08:07 | 147 | 162 | 2% | 41% | 57% | ||||
11.8. | 5 | 80 | 0:36:25 | 07:17 | 140 | 158 | 6% | 67% | 27% | 22 min počitka / 22 min rest | |||
13.8. | 10,5 | 50 | 1:21:00 | 07:20 | 141 | 152 | 3% | 80% | 17% | podatki o utripu veljalo za prvo polovico poti / pulse data applies to the first half of the trip only | |||
15.8. | 5 | 80 | 0:38:12 | 07:38 | 143 | 161 | 9% | 51% | 40% |
Very Good. Kaj pa Žena?
OdgovoriIzbrišiPS - katero mašinerijo uporabljaš?
OdgovoriIzbrišiGospa so tekali ob večerih, malce manj redno, pa jaz sem jo tudi spremljal. Ampak takrat nisem štopal. Za razdaljo/višino merit imam Garmino eTrex Summit HC, za pulz pa Sigma PC-15.
OdgovoriIzbrišiJaz sem tekla 5x, 4x po 2600 m - večinoma tek, čas je z začetnih 25 min padel na 22,5 min, 1x pa 4 km v 42 min. 14,4 km pomeni zame cca 13,5 km več kot lani v istem obdobju.
OdgovoriIzbriši